Accompagnement des transitions

30 avril 2024

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprises (Acre à compter de janvier 2019)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 169,81 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)

Avertissement

À partir de l'édition des synthèses PoEm parue fin juin 2023, les séries du nombre de bénéficiaires de l'Acre (stocks) et d'entrées dans le dispositif remontent désormais respectivement jusqu'à 2009 et 2000 (au lieu de 1993), et sont révisées :
- auparavant estimé à partir du nombre d'entrées et d'une durée moyenne passée dans le dispositif, le nombre de bénéficiaires est désormais issu directement du système d'information géré par l'Urssaf Caisse nationale. Ce changement conduit à revoir nettement les stocks à la hausse en fin de période ;
- les entrées dans l'Acre ne comptabilisent plus les prolongations et les comptes immatriculés à tort, ce qui conduit à une légère révision des séries à la baisse. De plus, pour la période 2000 à 2007, les entrées étaient auparavant consolidées à partir des informations agrégées collectées mensuellement par la Dares auprès des services en région ; elles sont désormais issues de la même source que les données des années suivantes, à savoir le système d'information géré par l'Urssaf Caisse nationale.

Les données publiées fin avril 2024 révisent les données publiées fin juin 2023, en particulier sur les années 2018 à 2020 pour les stocks, avec des révisions pouvant dépasser les 6 % sur les stocks totaux, et 30 % sur les stocks pour les travailleurs indépendants. Ces révisions font suite à un changement de système d'information et à des ajustements méthodologiques par l'Urssaf Caisse nationale.

Les anciennes séries d'entrées et de nombre de bénéficiaires restent disponibles sur PoEm jusqu'en 2007.

Fin septembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l'Acre se réduit de 29 % par rapport à fin septembre 2022

Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires de RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).

Fin septembre 2023, 248 600 nouveaux bénéficiaires de l'Acre ont été comptabilisés depuis le début de l'année, en recul de 7,6 % par rapport à fin septembre 2022.

Fin septembre 2023, on compte 305 400 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en recul de 29 % par rapport à celui de fin septembre 2022 (430 300).

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)

Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)

  • Acre TI stocks / Données brutes / France entière
  • Acre ME stocks / Données brutes / France entière

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Janvier45 154 50 236 42 285 45 154 50 236 42 285 38,7 % 11,3 % -15,8 %
Février28 628 29 074 25 198 73 782 79 310 67 483 35 % 7,5 % -14,9 %
Mars29 410 27 808 25 386 103 192 107 118 92 869 44,2 % 3,8 % -13,3 %
Avril31 467 30 813 29 075 134 659 137 931 121 944 64,4 % 2,4 % -11,6 %
Mai25 493 25 377 22 927 160 152 163 308 144 871 68,6 % 2 % -11,3 %
Juin25 697 24 340 22 949 185 849 187 648 167 820 59,9 % 1 % -10,6 %
Juillet29 714 28 747 29 301 215 563 216 395 197 121 51 % 0,4 % -8,9 %
Août20 247 19 792 19 485 235 810 236 187 216 606 46,5 % 0,2 % -8,3 %
Septembre33 810 32 809 31 960 269 620 268 996 248 566 41,4 % -0,2 % -7,6 %
Octobre33 247 35 167 - 302 867 304 163 - 36,9 % 0,4 % -
Novembre25 315 24 837 - 328 182 329 000 - 33,5 % 0,2 % -
Décembre18 170 17 107 - 346 352 346 107 - 31,4 % -0,1 % -

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier445 264 802 813 777 931 533 783 284 879 33 % 80,3 % -3,1 % -31,4 % -46,6 %
Février488 107 809 963 793 153 551 347 299 425 40,4 % 65,9 % -2,1 % -30,5 % -45,7 %
Mars529 099 811 046 809 662 565 916 313 154 47 % 53,3 % -0,2 % -30,1 % -44,7 %
Avril557 980 788 200 778 335 472 727 283 201 54,5 % 41,3 % -1,3 % -39,3 % -40,1 %
Mai596 222 788 948 794 083 487 280 296 033 60 % 32,3 % 0,7 % -38,6 % -39,2 %
Juin633 015 796 084 806 710 499 386 307 742 65 % 25,8 % 1,3 % -38,1 % -38,4 %
Juillet658 539 786 277 750 307 399 207 275 907 72,6 % 19,4 % -4,6 % -46,8 % -30,9 %
Août683 951 792 935 759 373 410 217 286 962 76,1 % 15,9 % -4,2 % -46 % -30 %
Septembre732 386 806 441 777 520 430 281 305 434 81,9 % 10,1 % -3,6 % -44,7 % -29 %
Octobre765 875 799 679 723 065 329 853 - 88,4 % 4,4 % -9,6 % -54,4 % -
Novembre804 243 810 332 735 219 344 349 - 92,5 % 0,8 % -9,3 % -53,2 % -
Décembre813 576 780 818 631 688 342 117 - 103 % -4 % -19,1 % -45,8 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Janvier14 928 17 372 16 898 14 928 17 372 16 898 -1,4 % 16,4 % -2,7 %
Février7 880 9 302 8 670 22 808 26 674 25 568 -2,8 % 17 % -4,1 %
Mars8 860 9 861 9 873 31 668 36 535 35 441 6,4 % 15,4 % -3 %
Avril9 474 10 007 9 643 41 142 46 542 45 084 22,3 % 13,1 % -3,1 %
Mai8 120 8 602 8 544 49 262 55 144 53 628 29,8 % 11,9 % -2,7 %
Juin9 017 9 123 8 999 58 279 64 267 62 627 29,7 % 10,3 % -2,6 %
Juillet11 768 11 654 11 606 70 047 75 921 74 233 26,2 % 8,4 % -2,2 %
Août6 375 6 784 6 847 76 422 82 705 81 080 24,3 % 8,2 % -2 %
Septembre9 824 10 507 10 629 86 246 93 212 91 709 23 % 8,1 % -1,6 %
Octobre9 430 10 049 - 95 676 103 261 - 20,9 % 7,9 % -
Novembre8 153 8 372 - 103 829 111 633 - 19,9 % 7,5 % -
Décembre6 666 7 045 - 110 495 118 678 - 19,2 % 7,4 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier54 340 104 620 91 897 106 377 111 040 32,6 % 92,5 % -12,2 % 15,8 % 4,4 %
Février59 165 104 971 91 492 107 799 110 640 42,3 % 77,4 % -12,8 % 17,8 % 2,6 %
Mars64 071 102 898 93 577 108 838 110 676 52,5 % 60,6 % -9,1 % 16,3 % 1,7 %
Avril69 665 97 986 98 620 109 592 110 436 63,4 % 40,7 % 0,6 % 11,1 % 0,8 %
Mai74 265 94 871 101 976 110 243 110 381 72,3 % 27,7 % 7,5 % 8,1 % 0,1 %
Juin78 291 94 338 103 675 110 437 110 072 79,8 % 20,5 % 9,9 % 6,5 % -0,3 %
Juillet85 682 93 962 104 760 110 543 110 045 96,2 % 9,7 % 11,5 % 5,5 % -0,5 %
Août88 794 94 058 104 767 110 784 109 991 101,9 % 5,9 % 11,4 % 5,7 % -0,7 %
Septembre93 373 93 958 105 402 111 490 109 731 110,7 % 0,6 % 12,2 % 5,8 % -1,6 %
Octobre98 233 93 912 105 526 112 091 - 118,9 % -4,4 % 12,4 % 6,2 % -
Novembre102 464 93 788 105 592 112 231 - 125,6 % -8,5 % 12,6 % 6,3 % -
Décembre103 495 91 789 104 009 110 778 - 132,6 % -11,3 % 13,3 % 6,5 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Janvier30 226 32 864 25 387 30 226 32 864 25 387 73,4 % 8,7 % -22,8 %
Février20 748 19 772 16 528 50 974 52 636 41 915 63,5 % 3,3 % -20,4 %
Mars20 550 17 947 15 513 71 524 70 583 57 428 71,1 % -1,3 % -18,6 %
Avril21 993 20 806 19 431 93 517 91 389 76 859 93,7 % -2,3 % -15,9 %
Mai17 373 16 775 14 383 110 890 108 164 91 242 94,4 % -2,5 % -15,6 %
Juin16 680 15 217 13 950 127 570 123 381 105 192 79 % -3,3 % -14,7 %
Juillet17 946 17 093 17 694 145 516 140 474 122 886 66,8 % -3,5 % -12,5 %
Août13 872 13 008 12 638 159 388 153 482 135 524 60,3 % -3,7 % -11,7 %
Septembre23 986 22 302 21 331 183 374 175 784 156 855 52,2 % -4,1 % -10,8 %
Octobre23 817 25 118 - 207 191 200 902 - 45,8 % -3 % -
Novembre17 162 16 465 - 224 353 217 367 - 40,9 % -3,1 % -
Décembre11 504 10 062 - 235 857 227 429 - 38,1 % -3,6 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier390 924 698 193 686 034 427 406 173 839 33,1 % 78,6 % -1,7 % -37,7 % -59,3 %
Février428 942 704 992 701 661 443 548 188 785 40,1 % 64,4 % -0,5 % -36,8 % -57,4 %
Mars465 028 708 148 716 085 457 078 202 478 46,3 % 52,3 % 1,1 % -36,2 % -55,7 %
Avril488 315 690 214 679 715 363 135 172 765 53,3 % 41,3 % -1,5 % -46,6 % -52,4 %
Mai521 957 694 077 692 107 377 037 185 652 58,4 % 33 % -0,3 % -45,5 % -50,8 %
Juin554 724 701 746 703 035 388 949 197 670 63,1 % 26,5 % 0,2 % -44,7 % -49,2 %
Juillet572 857 692 315 645 547 288 664 165 862 69,6 % 20,9 % -6,8 % -55,3 % -42,5 %
Août595 157 698 877 654 606 299 433 176 971 72,8 % 17,4 % -6,3 % -54,3 % -40,9 %
Septembre639 013 712 483 672 118 318 791 195 703 78,3 % 11,5 % -5,7 % -52,6 % -38,6 %
Octobre667 642 705 767 617 539 217 762 - 84,7 % 5,7 % -12,5 % -64,7 % -
Novembre701 779 716 544 629 627 232 118 - 88,4 % 2,1 % -12,1 % -63,1 % -
Décembre710 081 689 029 527 679 231 339 - 99,3 % -3 % -23,4 % -56,2 % -

Télécharger la synthèse (.zip - 169,81 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.