Contrats aidés

30 avril 2024

Contrats aidés - PEC, CUI-CIE et CUI-CAE

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 185,75 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en Parcours emploi compétences (PEC), en Contrat unique d'insertion - Contrat initiative emploi (CUI-CIE) et en Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)

Avertissement

À partir de janvier 2018, les Parcours emploi compétences (PEC) remplacent les CUI-CAE comme contrats aidés pour le secteur non marchand.

À compter de janvier 2018, le recours aux CUI-CIE (contrats aidés pour le secteur marchand) est limité : l’État ne finance les CUI-CIE plus que dans les DROM, seuls les conseils départementaux les financent en métropole.
Cependant depuis l'automne 2020, l’État finance à nouveau des CUI-CIE en métropole pour les moins de 26 ans dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution".

Fin février 2024, on dénombre 47 100 bénéficiaires d'un PEC et 16 200 bénéficiaires d'un CUI-CIE

Fin février 2024, 9 600 contrats ont été signés depuis le début de l'année dans le cadre d'un PEC, soit une baisse de 0,9 % sur un an. Le  nombre  de  bénéficiaires  d'un  PEC  s'établit  à 47 100  fin  février  2024  (-2,6 % sur un an).

Au cours de l'année 2023, 62 800 PEC avaient été signés, soit un niveau en baisse de 18,5 % par rapport à celui de 2022 (77 000 contrats).

Pour  l'essentiel  dans  le cadre du plan  "1 jeune, 1 solution", fin février 2024, 4 100 contrats ont été signés depuis le début de l'année en CUI-CIE, soit un effectif en baisse de 20,6 % sur un an.
Le nombre de bénéficiaires d'un CUI-CIE s'établit à 16 200 fin février 2024 (-18,6 % sur un an).

En 2023, ce sont 32 000 contrats CUI-CIE qui avaient été signés, après 50 400 en 2022, 80 100 en 2021 et 4 400 en 2020.

Bénéficiaires des contrats PEC, CUI-CIE et CUI-CAE (cumul)

  • CUI-CAE stocks / Données brutes / France entière
  • CUI-CIE stocks / Données brutes / France entière
  • PEC stocks / Données brutes / France entière

Entrées en PEC y compris reconductions

Légende : Pec entrées / Données brutes / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : ASP ; traitement Dares

Donnée : Parcours emploi compétences - entrées

Entrées en PEC y compris reconductions (cumul annuel)

Légende : Pec entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : ASP ; traitement Dares

Donnée : Parcours emploi compétences - entrées

PEC : entrées y compris reconductions (France entière)

Tableau PEC : entrées y compris reconductions (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier9 971 5 454 5 744 9 971 5 454 5 744 28,3 % -45,3 % 5,3 %
Février7 341 4 233 3 852 17 312 9 687 9 596 25,1 % -44 % -0,9 %
Mars8 393 5 672 - 25 705 15 359 - 17,7 % -40,2 % -
Avril6 455 5 057 - 32 160 20 416 - 13,5 % -36,5 % -
Mai5 078 4 582 - 37 238 24 998 - 6,6 % -32,9 % -
Juin4 751 4 551 - 41 989 29 549 - -0,8 % -29,6 % -
Juillet4 536 4 565 - 46 525 34 114 - -6,6 % -26,7 % -
Août6 598 5 903 - 53 123 40 017 - -12,1 % -24,7 % -
Septembre8 861 8 489 - 61 984 48 506 - -19,5 % -21,7 % -
Octobre5 350 4 985 - 67 334 53 491 - -22,8 % -20,6 % -
Novembre4 810 4 624 - 72 144 58 115 - -25 % -19,4 % -
Décembre4 887 4 644 - 77 031 62 759 - -26,5 % -18,5 % -

Source : ASP ; traitement Dares

Donnée : Parcours emploi compétences - entrées

PEC : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau PEC : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier75 596 66 127 85 907 49 919 47 580 -29,6 % -12,5 % 29,9 % -41,9 % -4,7 %
Février74 544 66 617 86 575 48 408 47 131 -30,4 % -10,6 % 30 % -44,1 % -2,6 %
Mars72 645 68 320 86 300 47 074 - -31,7 % -6 % 26,3 % -45,5 % -
Avril68 794 70 663 85 648 47 029 - -34,9 % 2,7 % 21,2 % -45,1 % -
Mai65 641 72 471 83 662 47 223 - -37,1 % 10,4 % 15,4 % -43,6 % -
Juin64 160 73 876 80 096 46 726 - -37,4 % 15,1 % 8,4 % -41,7 % -
Juillet62 578 72 321 73 235 44 350 - -36,7 % 15,6 % 1,3 % -39,4 % -
Août62 276 74 667 70 045 45 101 - -37 % 19,9 % -6,2 % -35,6 % -
Septembre62 717 78 791 64 651 46 915 - -29,7 % 25,6 % -17,9 % -27,4 % -
Octobre62 936 80 624 60 111 47 061 - -27,5 % 28,1 % -25,4 % -21,7 % -
Novembre64 090 82 466 56 292 47 244 - -22,8 % 28,7 % -31,7 % -16,1 % -
Décembre65 235 83 515 51 898 46 552 - -17 % 28 % -37,9 % -10,3 % -

Source : ASP ; traitement Dares

Donnée : Parcours emploi compétences - stocks

Entrées en CUI-CIE y compris reconductions

Légende : Cui-cie entrées / Données brutes / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Entrées en CUI-CIE y compris reconductions (cumul annuel)

Légende : Cui-cie entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

CUI-CIE : entrées y compris reconductions (France entière)

Tableau CUI-CIE : entrées y compris reconductions (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier8 615 2 592 1 904 8 615 2 592 1 904 286 % -69,9 % -26,5 %
Février7 730 2 554 2 181 16 345 5 146 4 085 226,8 % -68,5 % -20,6 %
Mars7 624 3 225 - 23 969 8 371 - 147,8 % -65,1 % -
Avril4 318 3 022 - 28 287 11 393 - 97,6 % -59,7 % -
Mai2 537 2 517 - 30 824 13 910 - 49,7 % -54,9 % -
Juin2 217 2 601 - 33 041 16 511 - 16,7 % -50 % -
Juillet2 105 2 213 - 35 146 18 724 - 1 % -46,7 % -
Août2 148 1 902 - 37 294 20 626 - -8 % -44,7 % -
Septembre3 749 3 154 - 41 043 23 780 - -21,2 % -42,1 % -
Octobre3 531 3 160 - 44 574 26 940 - -28,9 % -39,6 % -
Novembre3 184 2 722 - 47 758 29 662 - -33,9 % -37,9 % -
Décembre2 672 2 361 - 50 430 32 023 - -37 % -36,5 % -

CUI-CIE : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau CUI-CIE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier2 906 5 525 57 692 20 395 16 234 -37,4 % 90,1 % 944,2 % -64,6 % -20,4 %
Février2 468 7 892 60 095 19 927 16 211 -49,3 % 219,8 % 661,5 % -66,8 % -18,6 %
Mars2 093 11 922 59 933 19 282 - -58,7 % 469,6 % 402,7 % -67,8 % -
Avril1 668 15 792 56 907 19 223 - -68 % 846,8 % 260,4 % -66,2 % -
Mai1 466 20 852 52 422 18 765 - -72,3 % 1 322,4 % 151,4 % -64,2 % -
Juin1 424 26 743 47 334 18 529 - -72,9 % 1 778 % 77 % -60,9 % -
Juillet1 456 30 868 40 818 17 695 - -71,9 % 2 020,1 % 32,2 % -56,6 % -
Août1 468 33 903 35 531 16 988 - -70,5 % 2 209,5 % 4,8 % -52,2 % -
Septembre1 625 41 474 30 155 16 970 - -65,7 % 2 452,2 % -27,3 % -43,7 % -
Octobre1 816 47 496 26 271 17 060 - -58,4 % 2 515,4 % -44,7 % -35,1 % -
Novembre2 435 52 370 23 526 17 046 - -38,4 % 2 050,7 % -55,1 % -27,5 % -
Décembre3 631 54 785 21 699 16 708 - 3,8 % 1 408,8 % -60,4 % -23 % -

Télécharger la synthèse (.zip - 185,75 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.