Alternance

29 mars 2024

Contrats de professionnalisation

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 168,68 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)

Avertissement

Fin janvier 2024, la comptabilisation des entrées en contrat de professionnalisation et des stocks en fin de mois a été profondément rénovée. Elle est désormais réalisée à partir du système d’information sur les contrats de professionnalisation de la Dares, constitué notamment des données issues de la source Deca (formulaires Cerfa traités et déposés par les Opérateurs de compétences) et des déclarations sociales nominatives (DSN). Ce changement s’accompagne d’une rénovation des traitements statistiques de la Dares relatifs aux contrats de professionnalisation. Les séries sur les contrats de professionnalisation sont ainsi révisées à partir de 2012 suivant une méthodologie nouvelle.
Les entrées en contrat de professionnalisation sont désormais comptabilisées par mois de début du contrat (et non plus par mois d’enregistrement du contrat), ce qui conduit à une répartition différente des entrées au sein d’une même année voire d’une année sur l’autre. Ainsi, les totaux annuels des entrées entre 2012 et 2019 connaissent des révisions comprises entre -4 % et +4 %. Les révisions sont nettement moins importantes pour les totaux annuels de 2020 (-1 %), 2021 (-0 %) et 2022 (-2 %).
De plus, les stocks de bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation en fin de mois sont désormais comptabilisés à partir des données individuelles (Deca et DSN), alors qu'ils étaient auparavant estimés à partir du nombre de nouveaux contrats enregistrés et de la durée moyenne observée. Du fait d’une meilleure prise en compte des ruptures anticipées de contrats, et des révisions sur les flux d’entrées, les stocks connaissent des révisions significatives à la baisse. Au 31 décembre 2022, on comptabilise ainsi 98 000 contrats de professionnalisation (contre 136 000 avec l'ancienne méthode, soit une révision de -28 %).

En janvier 2024, 6 700 contrats de professionnalisation ont débuté, soit une baisse de 22,4 % par rapport à janvier 2023

En janvier 2024, 6 700 contrats de professionnalisation ont débuté, soit un niveau en baisse de 22,4 % par rapport à celui observé en janvier 2023.  Le  nombre  de  nouveaux  contrats se réduit de 18,7 % pour les moins de 26 ans  et de  24,8 % pour les 26 ans ou plus.

En 2023, 116 000 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 2,4 % par rapport à 2022.

Fin janvier 2024, on compte 90 700 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 8,7 % par rapport à fin janvier 2023.

Fin 2023, on comptait 91 300 personnes en contrat de professionnalisation,  après  98 000  fin  2022, 103 000  fin  2021  et  127 800 fin 2020.

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois

  • Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
  • Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Entrées en contrats de professionnalisation

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier8 424 8 633 6 696 8 424 8 633 6 696 3 % 2,5 % -22,4 %
Février6 701 7 445 - 15 125 16 078 - -7,4 % 6,3 % -
Mars8 351 9 194 - 23 476 25 272 - -6,6 % 7,7 % -
Avril6 953 7 179 - 30 429 32 451 - -1,1 % 6,6 % -
Mai6 459 6 335 - 36 888 38 786 - 1,4 % 5,1 % -
Juin6 855 6 293 - 43 743 45 079 - 4,3 % 3,1 % -
Juillet5 017 5 731 - 48 760 50 810 - 2,8 % 4,2 % -
Août8 447 7 862 - 57 207 58 672 - 0,4 % 2,6 % -
Septembre31 852 29 358 - 89 059 88 030 - -1,9 % -1,2 % -
Octobre14 946 14 585 - 104 005 102 615 - -1,8 % -1,3 % -
Novembre9 082 8 508 - 113 087 111 123 - -1,7 % -1,7 % -
Décembre5 786 4 871 - 118 873 115 994 - -1,2 % -2,4 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier3 577 3 308 2 691 3 577 3 308 2 691 -12,1 % -7,5 % -18,7 %
Février2 742 2 954 - 6 319 6 262 - -22,4 % -0,9 % -
Mars3 502 3 830 - 9 821 10 092 - -21,3 % 2,8 % -
Avril2 685 2 739 - 12 506 12 831 - -16,3 % 2,6 % -
Mai2 527 2 480 - 15 033 15 311 - -13,5 % 1,8 % -
Juin2 858 2 503 - 17 891 17 814 - -9,3 % -0,4 % -
Juillet2 243 2 626 - 20 134 20 440 - -11 % 1,5 % -
Août4 381 3 872 - 24 515 24 312 - -13,3 % -0,8 % -
Septembre18 867 16 649 - 43 382 40 961 - -13,2 % -5,6 % -
Octobre7 380 7 100 - 50 762 48 061 - -12,9 % -5,3 % -
Novembre3 767 3 659 - 54 529 51 720 - -12,7 % -5,2 % -
Décembre2 545 2 054 - 57 074 53 774 - -11,8 % -5,8 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier4 847 5 325 4 005 4 847 5 325 4 005 18 % 9,9 % -24,8 %
Février3 959 4 491 - 8 806 9 816 - 7,6 % 11,5 % -
Mars4 849 5 364 - 13 655 15 180 - 7,8 % 11,2 % -
Avril4 268 4 440 - 17 923 19 620 - 13,4 % 9,5 % -
Mai3 932 3 855 - 21 855 23 475 - 15 % 7,4 % -
Juin3 997 3 790 - 25 852 27 265 - 16,5 % 5,5 % -
Juillet2 774 3 105 - 28 626 30 370 - 15,3 % 6,1 % -
Août4 066 3 990 - 32 692 34 360 - 13,9 % 5,1 % -
Septembre12 985 12 709 - 45 677 47 069 - 11,9 % 3 % -
Octobre7 566 7 485 - 53 243 54 554 - 11,9 % 2,5 % -
Novembre5 315 4 849 - 58 558 59 403 - 11,3 % 1,4 % -
Décembre3 241 2 817 - 61 799 62 220 - 11,2 % 0,7 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées

Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier214 748 128 671 103 848 99 329 90 711 -8,5 % -40,1 % -19,3 % -4,4 % -8,7 %
Février213 270 131 488 104 461 100 602 - -9,5 % -38,3 % -20,6 % -3,7 % -
Mars211 122 133 583 105 817 102 311 - -10,2 % -36,7 % -20,8 % -3,3 % -
Avril205 853 132 226 105 363 100 935 - -12,4 % -35,8 % -20,3 % -4,2 % -
Mai200 784 131 623 105 258 100 566 - -13,5 % -34,4 % -20 % -4,5 % -
Juin195 768 129 281 104 571 99 151 - -12,6 % -34 % -19,1 % -5,2 % -
Juillet175 984 116 412 95 613 91 639 - -15,8 % -33,9 % -17,9 % -4,2 % -
Août141 162 100 693 90 457 87 715 - -21,6 % -28,7 % -10,2 % -3 % -
Septembre133 326 105 020 99 495 92 922 - -38,6 % -21,2 % -5,3 % -6,6 % -
Octobre130 150 102 696 98 922 94 402 - -40,9 % -21,1 % -3,7 % -4,6 % -
Novembre129 629 104 543 99 906 94 224 - -40,6 % -19,4 % -4,4 % -5,7 % -
Décembre127 827 103 004 97 973 91 314 - -40,7 % -19,4 % -4,9 % -6,8 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - stocks

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier164 888 88 594 57 381 48 385 41 594 -9,8 % -46,3 % -35,2 % -15,7 % -14 %
Février163 666 89 931 57 322 48 829 - -10,5 % -45,1 % -36,3 % -14,8 % -
Mars162 008 90 703 57 654 49 454 - -11 % -44 % -36,4 % -14,2 % -
Avril159 005 89 035 56 788 48 383 - -12,1 % -44 % -36,2 % -14,8 % -
Mai156 052 88 139 56 364 48 071 - -12,7 % -43,5 % -36,1 % -14,7 % -
Juin151 989 85 989 55 626 47 038 - -11,6 % -43,4 % -35,3 % -15,4 % -
Juillet135 814 75 843 50 174 43 113 - -14,9 % -44,2 % -33,8 % -14,1 % -
Août104 924 61 701 46 117 40 791 - -22,1 % -41,2 % -25,3 % -11,5 % -
Septembre94 668 60 930 50 007 42 521 - -43,1 % -35,6 % -17,9 % -15 % -
Octobre90 637 58 049 48 645 42 983 - -46,3 % -36 % -16,2 % -11,6 % -
Novembre89 602 58 406 48 777 42 910 - -46,5 % -34,8 % -16,5 % -12 % -
Décembre88 573 57 393 48 108 41 871 - -46,5 % -35,2 % -16,2 % -13 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier49 860 40 077 46 467 50 944 49 117 -4,1 % -19,6 % 15,9 % 9,6 % -3,6 %
Février49 604 41 557 47 139 51 773 - -5,8 % -16,2 % 13,4 % 9,8 % -
Mars49 114 42 880 48 163 52 857 - -7,6 % -12,7 % 12,3 % 9,7 % -
Avril46 848 43 191 48 575 52 552 - -13,3 % -7,8 % 12,5 % 8,2 % -
Mai44 732 43 484 48 894 52 495 - -16,2 % -2,8 % 12,4 % 7,4 % -
Juin43 779 43 292 48 945 52 113 - -16 % -1,1 % 13,1 % 6,5 % -
Juillet40 170 40 569 45 439 48 526 - -18,5 % 1 % 12 % 6,8 % -
Août36 238 38 992 44 340 46 924 - -20,1 % 7,6 % 13,7 % 5,8 % -
Septembre38 658 44 090 49 488 50 401 - -23,9 % 14,1 % 12,2 % 1,8 % -
Octobre39 513 44 647 50 277 51 419 - -23 % 13 % 12,6 % 2,3 % -
Novembre40 027 46 137 51 129 51 314 - -21,3 % 15,3 % 10,8 % 0,4 % -
Décembre39 254 45 611 49 865 49 443 - -21,5 % 16,2 % 9,3 % -0,8 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 168,68 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.