- Avertissement
- Fin septembre 2023, on dénombre 47 000 bénéficiaires d'un PEC et 17 400 bénéficiaires d'un CUI-CIE
- Bénéficiaires des contrats PEC, CUI-CIE et CUI-CAE (cumul)
- Entrées en PEC y compris reconductions
- Entrées en PEC y compris reconductions (cumul annuel)
- PEC : entrées y compris reconductions (France entière)
- PEC : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Entrées en CUI-CIE y compris reconductions
- Entrées en CUI-CIE y compris reconductions (cumul annuel)
- CUI-CIE : entrées y compris reconductions (France entière)
- CUI-CIE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), en Contrat unique d'insertion - Contrat initiative emploi (CUI-CIE) et en Parcours emploi compétences (PEC)
Avertissement
À partir de janvier 2018, les Parcours emploi compétences (PEC) remplacent les CUI-CAE comme contrats aidés pour le secteur non marchand.
À compter de janvier 2018, le recours aux CUI-CIE (contrats aidés pour le secteur marchand) est limité : l’État ne finance les CUI-CIE plus que dans les DROM, seuls les conseils départementaux les financent en métropole.
Cependant depuis l'automne 2020, l’État finance à nouveau des CUI-CIE en métropole pour les moins de 26 ans dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution".
Fin septembre 2023, on dénombre 47 000 bénéficiaires d'un PEC et 17 400 bénéficiaires d'un CUI-CIE
Fin septembre 2023, 48 400 nouveaux contrats ont été signés depuis le début de l'année dans le cadre d'un PEC, soit une baisse de 21,9 % sur un an. Le nombre de bénéficiaires d'un PEC s'établit à 47 000 fin septembre 2023 (-27,3 % sur un an).
Au cours de l'année 2022, 77 000 PEC ont été signés, soit un niveau en baisse de 26,5 % par rapport à celui de 2021 (104 900 contrats) mais proche de celui de 2020 (77 600).
Pour l'essentiel dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution", fin septembre 2023, 23 700 contrats ont été signés en CUI-CIE depuis le début de l'année, contre 41 100 fin septembre 2022.
Le nombre de bénéficiaires d'un CUI-CIE s'établit à 17 400 fin septembre 2023 (-42,7% sur un an).
En 2022, ce sont 50 500 nouveaux contrats CUI-CIE qui ont été signés, après 80 100 en 2021 et 4 400 en 2020.
Bénéficiaires des contrats PEC, CUI-CIE et CUI-CAE (cumul)
- CUI-CAE stocks / Données brutes / France entière
- CUI-CIE stocks / Données brutes / France entière
- PEC stocks / Données brutes / France entière
Entrées en PEC y compris reconductions
Légende : Pec entrées / Données brutes / France entière
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Source : ASP ; traitement Dares
Entrées en PEC y compris reconductions (cumul annuel)
Légende : Pec entrées / Cumul annuel / France entière
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Source : ASP ; traitement Dares
PEC : entrées y compris reconductions (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Janvier | 6 657 | 7 775 | 9 971 | 5 447 | 6 657 | 7 775 | 9 971 | 5 447 | -43,1 % | 16,8 % | 28,2 % | -45,4 % |
Février | 5 625 | 6 062 | 7 339 | 4 229 | 12 282 | 13 837 | 17 310 | 9 676 | -32,9 % | 12,7 % | 25,1 % | -44,1 % |
Mars | 5 305 | 8 002 | 8 392 | 5 673 | 17 587 | 21 839 | 25 702 | 15 349 | -34 % | 24,2 % | 17,7 % | -40,3 % |
Avril | 3 100 | 6 491 | 6 455 | 5 045 | 20 687 | 28 330 | 32 157 | 20 394 | -40,5 % | 36,9 % | 13,5 % | -36,6 % |
Mai | 3 699 | 6 619 | 5 078 | 4 560 | 24 386 | 34 949 | 37 235 | 24 954 | -42,3 % | 43,3 % | 6,5 % | -33 % |
Juin | 5 613 | 7 401 | 4 754 | 4 550 | 29 999 | 42 350 | 41 989 | 29 504 | -39,7 % | 41,2 % | -0,9 % | -29,7 % |
Juillet | 5 974 | 7 452 | 4 537 | 4 563 | 35 973 | 49 802 | 46 526 | 34 067 | -36,2 % | 38,4 % | -6,6 % | -26,8 % |
Août | 8 990 | 10 631 | 6 596 | 5 924 | 44 963 | 60 433 | 53 122 | 39 991 | -31,1 % | 34,4 % | -12,1 % | -24,7 % |
Septembre | 12 561 | 16 533 | 8 860 | 8 396 | 57 524 | 76 966 | 61 982 | 48 387 | -26 % | 33,8 % | -19,5 % | -21,9 % |
Octobre | 7 341 | 10 268 | 5 348 | - | 64 865 | 87 234 | 67 330 | - | -23,3 % | 34,5 % | -22,8 % | - |
Novembre | 6 620 | 8 974 | 4 808 | - | 71 485 | 96 208 | 72 138 | - | -20,5 % | 34,6 % | -25 % | - |
Décembre | 6 088 | 8 678 | 4 905 | - | 77 573 | 104 886 | 77 043 | - | -17,7 % | 35,2 % | -26,5 % | - |
Source : ASP ; traitement Dares
PEC : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Janvier | 107 481 | 75 604 | 66 134 | 85 944 | 49 930 | 1 937,9 % | -29,7 % | -12,5 % | 30 % | -41,9 % |
Février | 107 230 | 74 551 | 66 625 | 86 607 | 48 403 | 723,9 % | -30,5 % | -10,6 % | 30 % | -44,1 % |
Mars | 106 435 | 72 652 | 68 330 | 86 335 | 47 066 | 379,3 % | -31,7 % | -5,9 % | 26,4 % | -45,5 % |
Avril | 105 741 | 68 803 | 70 674 | 85 681 | 46 994 | 243,1 % | -34,9 % | 2,7 % | 21,2 % | -45,2 % |
Mai | 104 442 | 65 646 | 72 495 | 83 689 | 47 194 | 161,2 % | -37,1 % | 10,4 % | 15,4 % | -43,6 % |
Juin | 102 565 | 64 164 | 73 902 | 80 131 | 46 707 | 106 % | -37,4 % | 15,2 % | 8,4 % | -41,7 % |
Juillet | 98 900 | 62 582 | 72 347 | 73 275 | 44 362 | 72,6 % | -36,7 % | 15,6 % | 1,3 % | -39,5 % |
Août | 98 847 | 62 284 | 74 690 | 70 088 | 45 188 | 54 % | -37 % | 19,9 % | -6,2 % | -35,5 % |
Septembre | 89 234 | 62 726 | 78 813 | 64 700 | 47 038 | 8,5 % | -29,7 % | 25,6 % | -17,9 % | -27,3 % |
Octobre | 86 870 | 62 941 | 80 646 | 60 163 | - | -3,4 % | -27,5 % | 28,1 % | -25,4 % | - |
Novembre | 83 032 | 64 095 | 82 495 | 56 325 | - | -14,7 % | -22,8 % | 28,7 % | -31,7 % | - |
Décembre | 78 622 | 65 241 | 83 549 | 51 939 | - | -24,1 % | -17 % | 28,1 % | -37,8 % | - |
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Parcours emploi compétences - stocks
Entrées en CUI-CIE y compris reconductions
Légende : Cui-cie entrées / Données brutes / France entière
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - entrées
Entrées en CUI-CIE y compris reconductions (cumul annuel)
Légende : Cui-cie entrées / Cumul annuel / France entière
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - entrées
CUI-CIE : entrées y compris reconductions (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Janvier | 119 | 2 233 | 8 620 | 2 584 | 119 | 2 233 | 8 620 | 2 584 | -73,4 % | 1 776,5 % | 286 % | -70 % |
Février | 163 | 2 772 | 7 733 | 2 557 | 282 | 5 005 | 16 353 | 5 141 | -70,7 % | 1 674,8 % | 226,7 % | -68,6 % |
Mars | 148 | 4 676 | 7 627 | 3 225 | 430 | 9 681 | 23 980 | 8 366 | -72,4 % | 2 151,4 % | 147,7 % | -65,1 % |
Avril | 43 | 4 648 | 4 324 | 3 018 | 473 | 14 329 | 28 304 | 11 384 | -77,8 % | 2 929,4 % | 97,5 % | -59,8 % |
Mai | 94 | 6 286 | 2 536 | 2 511 | 567 | 20 615 | 30 840 | 13 895 | -78,5 % | 3 535,8 % | 49,6 % | -54,9 % |
Juin | 210 | 7 723 | 2 216 | 2 595 | 777 | 28 338 | 33 056 | 16 490 | -74,7 % | 3 547,1 % | 16,6 % | -50,1 % |
Juillet | 257 | 6 500 | 2 104 | 2 213 | 1 034 | 34 838 | 35 160 | 18 703 | -70 % | 3 269,2 % | 0,9 % | -46,8 % |
Août | 240 | 5 757 | 2 150 | 1 896 | 1 274 | 40 595 | 37 310 | 20 599 | -64,6 % | 3 086,4 % | -8,1 % | -44,8 % |
Septembre | 387 | 11 503 | 3 752 | 3 053 | 1 661 | 52 098 | 41 062 | 23 652 | -56 % | 3 036,5 % | -21,2 % | -42,4 % |
Octobre | 391 | 10 660 | 3 536 | - | 2 052 | 62 758 | 44 598 | - | -48,1 % | 2 958,4 % | -28,9 % | - |
Novembre | 838 | 9 528 | 3 182 | - | 2 890 | 72 286 | 47 780 | - | -29,4 % | 2 401,2 % | -33,9 % | - |
Décembre | 1 493 | 7 838 | 2 675 | - | 4 383 | 80 124 | 50 455 | - | 3,2 % | 1 728,1 % | -37 % | - |
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - entrées
CUI-CIE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Janvier | 4 643 | 2 909 | 5 534 | 57 830 | 20 529 | -66,3 % | -37,3 % | 90,2 % | 945 % | -64,5 % |
Février | 4 869 | 2 471 | 7 904 | 60 226 | 20 072 | -56,7 % | -49,3 % | 219,9 % | 662 % | -66,7 % |
Mars | 5 066 | 2 096 | 11 942 | 60 066 | 19 451 | -43,3 % | -58,6 % | 469,8 % | 403 % | -67,6 % |
Avril | 5 218 | 1 670 | 15 821 | 57 044 | 19 399 | -22,5 % | -68 % | 847,4 % | 260,6 % | -66 % |
Mai | 5 291 | 1 468 | 20 893 | 52 568 | 18 976 | 3,7 % | -72,3 % | 1 323,2 % | 151,6 % | -63,9 % |
Juin | 5 247 | 1 426 | 26 802 | 47 487 | 18 816 | 25,5 % | -72,8 % | 1 779,5 % | 77,2 % | -60,4 % |
Juillet | 5 186 | 1 460 | 30 940 | 40 979 | 18 095 | 35,7 % | -71,8 % | 2 019,2 % | 32,4 % | -55,8 % |
Août | 4 981 | 1 472 | 33 990 | 35 698 | 17 479 | 32,7 % | -70,4 % | 2 209,1 % | 5 % | -51 % |
Septembre | 4 743 | 1 629 | 41 570 | 30 317 | 17 366 | 23,7 % | -65,7 % | 2 451,9 % | -27,1 % | -42,7 % |
Octobre | 4 367 | 1 820 | 47 605 | 26 432 | - | 5,1 % | -58,3 % | 2 515,7 % | -44,5 % | - |
Novembre | 3 950 | 2 441 | 52 497 | 23 676 | - | -8,9 % | -38,2 % | 2 050,6 % | -54,9 % | - |
Décembre | 3 497 | 3 640 | 54 920 | 21 851 | - | -22,5 % | 4,1 % | 1 408,8 % | -60,2 % | - |
Source : ASP ; traitement Dares
Donnée : Contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (cui-cie) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 210,08 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.