Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Flux de nouveaux bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Janvier | 75 377 | 34 076 | 46 006 | 75 377 | 34 076 | 46 006 | 152,9 % | -54,8 % | 35 % |
Février | 52 695 | 22 957 | 29 553 | 128 072 | 57 033 | 75 559 | 158 % | -55,5 % | 32,5 % |
Mars | 52 944 | 17 769 | 30 460 | 181 016 | 74 802 | 106 019 | 159,3 % | -58,7 % | 41,7 % |
Avril | 57 316 | 11 004 | 32 462 | 238 332 | 85 806 | 138 481 | 157,6 % | -64 % | 61,4 % |
Mai | 49 003 | 13 665 | 26 461 | 287 335 | 99 471 | 164 942 | 158,9 % | -65,4 % | 65,8 % |
Juin | 49 168 | 22 296 | 26 423 | 336 503 | 121 767 | 191 365 | 159 % | -63,8 % | 57,2 % |
Juillet | 54 524 | 27 390 | 29 521 | 391 027 | 149 157 | 220 886 | 161,6 % | -61,9 % | 48,1 % |
Août | 36 004 | 18 811 | 20 398 | 427 031 | 167 968 | 241 284 | 162 % | -60,7 % | 43,6 % |
Septembre | 64 031 | 30 658 | 32 811 | 491 062 | 198 626 | 274 095 | 163,2 % | -59,6 % | 38 % |
Octobre | 64 428 | 31 674 | - | 555 490 | 230 300 | - | 161,1 % | -58,5 % | - |
Novembre | 51 245 | 25 434 | - | 606 735 | 255 734 | - | 161 % | -57,9 % | - |
Décembre | 51 239 | 18 404 | - | 657 974 | 274 138 | - | 169,6 % | -58,3 % | - |
Source : ACOSS, estimation Dares pour les 9 derniers mois
Télécharger la synthèse (.zip - 37,03 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.